AI 툴 사용현황 보고 (11/5 기준)
각 팀장이 책임하에 팀원의 AI 구독 적정성 판단 및 매월 말 보고, 앨빈이 취합하여 대표님께 보고
팀별 플랜·한도 도달·AI 활용 방향
| 마케팅팀 2명 · 월 $122.98 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 카이 팀장 | $44.99 | Claude $20 | ||
| Genspark $24.99 | ||||
| 린 | $77.99 | Claude $20 | ||
| Genspark $24.99 | ||||
| Typecast $20 | ||||
| CapCut Pro $13 | ||||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| 사업개발팀 2명 · 월 $60 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
| 데이비드 팀장 | $40 | Claude $20 | ||
| ChatGPT $20 | ||||
| 헤이븐 | $20 | Claude $20 | ||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| 서비스운영팀 2명 · 월 $40 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
| 피아 팀장 | $20 | ChatGPT $20 | ||
| 제임스 | $20 | Claude $20 | ||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| 프로덕트팀 3명 · 월 $420 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
| 앨빈 팀장 | $200 | Claude $200 | ||
| 멜로 | $200 | Claude $200 | ||
| 미미 | $20 | Claude $20 | ||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| Web3.0팀 2명 · 월 $60 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
| 애론 팀장 | $40 | Claude $20 | ||
| Claude $20 | ||||
| 비욘 | $20 | Claude $20 | ||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| 개발팀 5명 · 월 $600 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
| 스티븐 | $200 | Claude $200 | ||
| 케빈 | $100 | Claude $100 | ||
| 딜라일라 | $100 | Claude $100 | ||
| 릴리 | $100 | Claude $100 | ||
| 에반 | $100 | Claude $100 | ||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| 웹3 개발 1명 · 월 $300 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
| 폴 | $300 | Claude $200 | ||
| ChatGPT $100 | ||||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| 경영관리팀 1명 · 월 $20 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
| 리아 | $20 | Claude $20 | ||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| CSO 1명 · 월 $200 | ||||
| 이름 | 월 합계 | 툴 · 플랜(월) | 대략적인 산출물 | 4주 내 한도 도달 횟수 |
| 로건 | $200 | Claude $200 | ||
AI 활용 방향 (앞으로 팀에서 AI 툴을 어떻게 더 활용할지) · 팀장 작성 | ||||
| 합계 | $1,822.98 | 19명 26계정 | ||
툴별 합계
| 툴 | 계정 | 월 비용 |
|---|---|---|
| Claude | 19 | $1,600 |
| ChatGPT | 3 | $140 |
| Genspark | 2 | $49.98 |
| Typecast | 1 | $20 |
| CapCut Pro | 1 | $13 |
| 합계 | 26 | $1,822.98 |